Básico
Dono de 1 loja começando
Preço de lançamento
- 1 loja
- Até 3 usuários
- PDV + caixa + estoque
- Até 500 NFC-e/mês
- Suporte por chat
Preços
Planos do Jefacil que acompanham a loja — de uma a dez, sem trocar de sistema. Contrato mensal cancelável a qualquer hora. Anual dá 15% de desconto e congela o preço por 12 meses — sem reajuste-surpresa.
Preço de lançamento
50% off pros primeiros 50 clientes.
Desconto vitalício enquanto a assinatura estiver ativa — sem reajuste-surpresa depois.
50
vagas restantes
Dono de 1 loja começando
Preço de lançamento
Lojista crescendo
Preço de lançamento
Multi-loja consolidado
Preço de lançamento
Franquias / enterprise
Comparativo
Cada plano inclui tudo do anterior. Compare recurso por recurso e escolha o que acompanha o tamanho da sua operação.
Arraste a tabela para o lado para ver todos os planos →
| Recurso | Básico R$ 79/mês | Avançado R$ 199/mês | Premium R$ 449/mês | Corporativo sob consulta |
|---|---|---|---|---|
| Limites de uso | ||||
| Número de lojas | 1 | até 3 | até 10 | ilimitadas |
| Usuários | até 3 | até 10 | ilimitados | ilimitados |
| NFC-e incluídas por mês | 500 | 3.000 | 15.000 | sob medida |
| Vendas e frente de caixa | ||||
| PDV no balcão + app no celular | ||||
| Bipagem de código de barras, etiqueta de balança e venda por KG | ||||
| Caixa, emissão de NFC-e / NF-e e Fechamento do dia | ||||
| Entregas próprias: entregador, romaneio e acerto | ||||
| Atacado B2B: tabelas de preço por cliente | — | |||
| Pedido de venda em etapas (orçamento → faturamento) | — | |||
| Estoque e compras | ||||
| Produtos, movimentações e compras | ||||
| Importar NF-e do fornecedor (XML ou chave de acesso) e catálogo do Bling | ||||
| Etiqueta de gôndola, cartaz de oferta e controle de validade | ||||
| Ficha técnica, kits e transferência entre lojas | — | |||
| Estoque inteligente (reposição + previsão de demanda) | — | |||
| Gestão, financeiro e relatórios | ||||
| Financeiro: contas a pagar/receber e fluxo de caixa | ||||
| Relatórios essenciais | ||||
| Relatórios avançados: DRE, Curva ABC, comissões, top clientes | — | |||
| CRM · retenção de clientes | — | |||
| Conciliação bancária | — | — | ||
| API e webhooks | — | — | ||
| Loja online e canais de venda | ||||
| Integração WhatsApp, Google Shopping e marketplaces | ||||
| Loja online própria (catálogo + checkout, sem comissão) | — | |||
| Pagamento online no site (Pix + cartão) | — | — | ||
| Domínio personalizado próprio | — | — | — | |
| Suporte e serviços | ||||
| Migração assistida (Bling, Omie, VHSYS, Conta Azul) | ||||
| Suporte por chat | ||||
| Suporte prioritário | — | — | ||
| SLA + gerente de conta dedicado | — | — | — | |
Conta pra gente o que você usa hoje no WhatsApp — a gente monta o plano de migração, importa seu catálogo e te liga quando estiver pronto pra primeiro teste.