Básico
Dono de 1 loja começando
- 1 loja e até 3 usuários
- PDV + caixa + estoque
- Financeiro, NF-e, NFS-e e ordem de serviço
- Até 500 NFC-e/mês
- Maquininha, Pix no balcão e app para Windows e Linux
- Suporte por chat
Preços
Planos do Jefácil que acompanham a loja — de uma a dez, sem trocar de sistema. Contrato mensal, cancelável a qualquer hora, sem fidelidade. O preço do seu plano só muda no reajuste anual pelo IPCA. Plano anual com desconto: fale com a gente.
Dono de 1 loja começando
Lojista crescendo
Multi-loja consolidado
Franquias / enterprise
Comparativo
Cada plano inclui tudo do anterior. Compare recurso por recurso e escolha o que acompanha o tamanho da sua operação.
Arraste a tabela para o lado para ver todos os planos →
| Recurso | Básico R$ 79/mês | Avançado R$ 199/mês | Premium R$ 449/mês | Corporativo sob consulta |
|---|---|---|---|---|
| Limites de uso | ||||
| Número de lojas | 1 | até 3 | até 10 | ilimitadas |
| Usuários | até 3 | até 10 | ilimitados | ilimitados |
| NFC-e incluídas por mês | 500 | 3.000 | 15.000 | sob medida |
| Vendas e frente de caixa | ||||
| PDV no balcão + app no celular | ||||
| Bipagem de código de barras, etiqueta de balança e venda por KG | ||||
| Caixa, emissão de NFC-e / NF-e e Fechamento do dia | ||||
| Entregas próprias: entregador, romaneio e acerto | ||||
| Maquininha Mercado Pago Point e Pix no balcão | ||||
| Ordem de serviço: orçamento, peças e NFS-e | ||||
| Troca, devolução e vale-troco | ||||
| App para Windows e Linux: imprime direto na impressora | ||||
| Atacado B2B: tabelas de preço por cliente | — | |||
| Pedido de venda em etapas (orçamento → faturamento) | — | |||
| Estoque e compras | ||||
| Produtos, movimentações e compras | ||||
| Importar NF-e do fornecedor (XML, chave de acesso ou notas destinadas) e catálogo do Bling | ||||
| Etiqueta de gôndola, cartaz de oferta e controle de validade | ||||
| Ficha técnica, kits e transferência entre lojas | — | |||
| Estoque inteligente (reposição + previsão de demanda) | — | |||
| Gestão, financeiro e relatórios | ||||
| Financeiro: contas a pagar/receber e fluxo de caixa realizado e projetado | ||||
| Livro de movimentos e plano de contas | ||||
| Cartões de crédito da empresa e fatura | ||||
| DRE por filial e orçamento | — | |||
| Relatórios essenciais | ||||
| Relatórios avançados: DRE, Curva ABC, comissões, top clientes | — | |||
| CRM · retenção de clientes | — | |||
| Clube de desconto: indicação, cashback e saque por Pix | — | |||
| Conciliação bancária | — | — | ||
| Webhooks da loja online | — | — | ||
| Loja online e canais de venda | ||||
| Integração WhatsApp e Google Shopping | ||||
| Marketplaces: Mercado Livre, Shopee, SHEIN, Magalu, Amazon, Nuvemshop, iFood e TikTok Shop | — | |||
| Loja online própria (catálogo + checkout, sem comissão) | — | |||
| Pagamento online no site (Pix + cartão) | — | — | ||
| Domínio personalizado próprio | — | — | — | |
| Suporte e serviços | ||||
| Migração assistida (Bling, Softsystem ou planilha de qualquer sistema) | ||||
| Suporte por chat | ||||
| Suporte prioritário | — | — | ||
| SLA + gerente de conta dedicado | — | — | — | |
Conta pra gente o que você usa hoje no WhatsApp — a gente monta o plano de migração, importa seu catálogo e te liga quando estiver pronto pra primeiro teste.